Voici les chiffres de janvier 2021. Quels sont les constructeurs qui immatriculent le plus en Union Européenne ?
1 Volkswagen 82 035
2 Peugeot 56 641
3 Toyota 47 743
4 Renault 46 431
5 BMW 44 332
6 Skoda 43 010
7 Mercedes 42 589
8 Ford 37 156
9 FIAT 32 627
10 Audi 31 811
11 Citroën 30 039
12 Opel 27 879
13 Dacia 27 568
14 Kia 26 922
15 Seat 25 507
16 Hyundai 24 520
17 Volvo 18 876
18 Nissan 14 283
19 Jeep 8 907
20 MINI 8 308
21 Mazda 6 898
22 Porsche 4 259
23 Lancia 4 051
24 Mitsubishi 3 472
25 Land Rover 3 423
26 DS 2 545
27 Smart 2 497
28 Lexus 2 464
29 Honda 2 460
30 Alfa Romeo 1 626
Source : ACEA. Ces données ne concernent que les membres de l’association.
Data