Voici les chiffres des six premiers mois de l’année 2021. Quels sont les constructeurs qui immatriculent le plus en Union Européenne ?
1 Volkswagen 625 094
2 Peugeot 380 796
3 Renault 347 641
4 Toyota 318 070
5 Skoda 298 797
6 BMW 293 330
7 Mercedes 274 614
8 FIAT 266 125
9 Audi 263 296
10 Citroën 242 078
11 Ford 227 437
12 Opel 218 238
13 Hyundai 204 550 (+1)
14 Kia 200 169 (-1)
15 Seat 197 145
16 Dacia 181 528
17 Volvo 127 097
18 Nissan 95 840
19 MINI 68 224
20 Jeep 68 059
21 Mazda 62 688
22 Land Rover 30 308
23 Mitsubishi 30 203
24 Porsche 28 740
25 Lancia 27 118
26 DS 20 693
27 Honda 19 064
28 Smart 17 356
29 Lexus 16 480
30 Alfa Romeo 12 168
Source : ACEA. Ces données ne concernent que les membres de l’association.
immatriculation